13
ECONOMIA PARANAENSE
| Colocação | Nome | Título | Orientador | IES |
| 1º Lugar | Caio Cesar Zerbato | Agricultura familiar: um estudo do estado paranaense de 1996-2006. | Christian Luiz da Silva | PUC Curitiba |
| 2º Lugar | Marcio dos Santos Reszko | A região metropolitana de Curitiba: análise do desenvolvimento econômico no início do milênio. | Wilhelm Eduard Milwaed de Azevedo Meiners | UNIBRASIL Curitiba |
| 3º Lugar | Elaine Aparecida Cordeiro Ferreira | A estrutura produtiva paranaense: uma aplicação dos indicadores de análise regional. | Jandir Ferrera de Lima | UNIOESTE Toledo |
| 4º Lugar | Alessandro de Melo Perbelini | Concessões de rodovias do Paraná: uma análise comparativa com o modelo federal de 2007. | Maria da Piedade Araújo | UNIOESTE Cascavel |
| 5º Lugar | Lúcio Schulz Júnior | Renda das famílias rurais: o município de Balsa Nova em perspectiva. | Arno Paulo Schmitz | UEPG Ponta Grossa |
ECONOMIA PURA E APLICADA
| Colocação | Nome | Título | Orientador | IES |
| 1º Lugar | Marcielle Lorenzi Medeiros | Impactos da política monetária na produção e crédito dos estados brasileiros pós-regime de metas de inflação. | Marcos Wagner da Fonseca | UNIOESTE Cascavel |
| 2º Lugar | Ivete Busarello Bischoff | Competitividade no Sistema Agroindustrial (SAG) tritícola: estudo de caso para empresas da indústria de primeiro e segundo processamento. | Luis Alberto Ferreira Garcia | UNIOESTE Cascavel |
| 3º Lugar | Leonardo Deeke Boguszewski | A evolução do risco soberano brasileiro: da especulação ao grau de investimento. | Carlos Ilton Cleto | FAE Curitiba |
| 4º Lugar | Fernando Martins da Silva | Risco e Governança: um estudo comparativo entre os índices IBOVESPA e IGC. | Marcia Regina Gabardo | UEL Londrina |
| 5º Lugar | Angel dos Santos Fachinelli | A influência da taxa básica de juros e do crédito bancário no investimento em capital fixo no Brasil pós Plano Real. | Katy Maia | UEL Londrina |
