41
ECONOMIA PURA E APLICADA
| Colocação | Nome | Título | Orientador | I.E.S. |
| 1º Lugar | Josemara da Silva Martins | Análise da autocorrelação espacial de eficiência dos recursos públicos para o setor de saúde do estado do Paraná. | Paulo Alexandre Nunes | UFFS Laranjeiras do Sul |
| 2º Lugar | Júnior Hardt Miranda | A teoria econômica escrita em linguagem acessível ao ensino fundamental: uma colaboração para a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF). | Amarildo Hersen | UNICENTRO Guarapuava |
| 3º Lugar | Pietro André Telatin Paschoalino | Uma contribuição para o debate sobre a desindustrialização da economia brasileira e o comportamento da balança comercial entre 2000 e 2013. | Marcia Regina Gabardo da Câmara | UEL Londrina |
ECONOMIA PARANAENSE
| Colocação | Nome | Título | Orientador | I.E.S. |
| 1º Lugar | Juliana Reksua Rosa | Aglomerações produtivas por intensidade tecnológica e o desenvolvimento econômico dos municípios paranaenses: uma análise espacial. | Augusta Pelinski Raiher | UEPG Ponta Grossa |
| 2º Lugar | Grasieli de Fátima Rode | Limites e potencialidades para a organização coletiva de catadores de materiais recicláveis no município de Laranjeiras do Sul/PR. | Janete Stoffel | UFFS Laranjeiras do Sul |
| 3º Lugar | Ingrid Beatriz Barbosa | Pobreza multidimensional: o desenvolvimento das famílias no Paraná em 2003 e 2013. | Solange de Cássia Inforzato de Souza | UEL Londrina |
26º Prêmio – Ano 2016 (Artigos)
CATEGORIA ARTIGOS DE ECONOMISTAS
| Colocação | Nome | Título |
| 1º Lugar | Augusta Pelinski Raiher | Descentralização e desenvolvimento da indústria paranaense |
| 2º Lugar | Pery Francisco Assis Shikida | Economia do Crime: uma análise sobre a maioridade penal a partir de detentos paranaenses |
CATEGORIA ARTIGOS DE ESTUDANTES DE ECONOMIA
| Colocação | Nome | Título | I.E.S. |
| 1º Lugar | Matheus Demambre Bacchi | Distribuição espacial de microrregiões especializadas na produção de leite | UEL Londrina |
| 2º Lugar | Matheus Demambre Bacchi | Evolução da população rural ocupada nas grandes regiões do Brasil entre 2001 e 2009 | UEL Londrina |
