51
ECONOMIA PURA E APLICADA
| Colocação | Nome | Pseudônimo | Título | Orientador(a) | I.E.S. |
| 1º Lugar | Gabriel Costa Vieira Ferreira | Akmus | Concentração e desempenho no setor bancário – uma análise do impacto das fintechs no sistema financeiro do Brasil. | Prof. Rodolfo Coelho Prates | PUC-PR |
| 2º Lugar | Higor Henrique Paulo Theodoro | Agenor de Miranda | Envelhecimento populacional e o mercado de trabalho: um estudo sobre determinação e diferenças de salários entre idosos e não idosos no Brasil. | Prof. Solange de Cassia Inforzato de Souza | UEL |
| 3º Lugar | Alessandra Borin Giacomini | Helena | Psicologia econômica: análise do comportamento do consumidor frente à tomada de decisão. | Profa. Daiane Marani Gotardo | UNIOESTE Toledo |
ECONOMIA PARANAENSE
| Colocação | Nome | Pseudônimo | Título | Orientador(a) | I.E.S. |
| 1º Lugar | Melissa Siejka Pereira | Noêmia | Análise da dinâmica locacional das indústrias de alta tecnologia no Paraná. | Profa. Aline de Queiroz Assis Andreotti Pancera | UNESPAR Campo Mourão |
| 2º Lugar | Wagner Balsanéllo Xavier | Chapolim Colorado | O impacto da criminalidade no mercado imobiliário de aluguéis no município de Francisco Beltrão. | Profa. Talita Egevardt de Castro | UNIOESTE Francisco Beltrão |
| 3º Lugar | Daniel Viana de Araújo | Peão | Governança corporativa eletrônica das empresas paranaenses listadas na B3. | Prof. Cristiano Stamm | UNIOESTE Toledo |
