50
ECONOMIA PURA E APLICADA
| Colocação | Nome | Pseudônimo | Título | Orientador | I.E.S. |
| 1º Lugar | João Paulo Cortapasso | Pierre | O efeito exchange rate pass-through para a economia brasileira. | Prof. Dr. Carlos Eduardo Caldarelli | UEL |
| 2º Lugar | Rafael Kujo Monteiro | Futebol | Determinantes de transferências de jogadores no Brasil: o papel das expectativas no mercado do futebol. | Prof. Dr. Rodolfo Coelho Prates | PUC-PR |
| 3º Lugar | Davi Stern | Luna Sebasten | Desigualdade de renda na população jovem brasileira entre 2012-2019. | Prof. Dr. Flávio Braga de Almeida Gabriel | Unioeste Toledo |
ECONOMIA PARANAENSE
| Colocação | Nome | Pseudônimo | Título | Orientador(a) | I.E.S. |
| 1º Lugar | Kaio Arlei Strelow | Bolinho de Arroz | Complexidade econômica e desenvolvimento: análise das estruturas produtivas e suas relações espaciais no Estado do Paraná (2010 e 2020). | Profa. Dra. Mariângela Alice Pieruccini Souza | UNIOESTE Cascavel |
| 2º Lugar | Alex de Almeida Alves | Sparkly | O advento da desindustrialização: uma análise local do caso paranaense. | Profa. Dra. Aline de Queiroz Andreotti Pancera | UNESPAR Campo Mourão |
| 3º Lugar | Gabriel da Silva de Campos | Mequinho | Análise da discriminação salarial por cor ou raça nos mercados de trabalho brasileiro e paranaense para os primeiros trimestres de 2019 e 2022. | Profa. Dra. Rosangela Maria Pontili | UNIOESTE Cascavel |
