20
ECONOMIA PARANAENSE
| Colocação | Nome | Título | Orientador | IES |
| 1º Lugar | Rodrigo Rodrigues de Azevedo | Distribuição setorial do emprego na Mesorregião Oeste do Estado do Paraná 1996/2007. | Lucir Reinaldo Alves | UNIOESTE Toledo |
| 2º Lugar | Dreyce Karine dos Santos | A Influência da Cooperativa Agroindustrial Consolata – COPACOL no processo de crescimento regional: 1980-2009. | Mariângela Pieruccini de Souza | UNIOESTE Cascavel |
| 3º Lugar | Valéria Martins Pugeti | A sustentabilidade fiscal dos municípios paranaenses: uma investigação sobre o esforço fiscal para o ano de 2006. | Neio Lúcio Peres Gualda | UEM Maringá |
| 4º Lugar | Andreice Criscieli Saran Aneli | Analise espacial do valor bruto da produção agropecuária municipal do Paraná em 1970, 1996 e 2007. | Lucir Reinaldo Alves | UNIOESTE Toledo |
| 5º Lugar | Edelci Ferraz | Desenvolvimento regional na perspectiva de arranjos produtivos locais: APLS do setor de vestuário do Paraná. | Raquel Virmond Rauen Dalla Vecchia | UNICENTRO Guarapuava |
ECONOMIA PURA E APLICADA
| Colocação | Nome | Título | Orientador | IES |
| 1º Lugar | Antonio Augusto de Jesus Godoy | New Finance: econofísica e finanças comportamentais, abordagens contemporâneas da teoria de finanças aplicadas ao mercado de capitais. | Neio Lúcio Peres Gualda | UEM Maringá |
| 2º Lugar | Fernando Josenias Vieira do Nascimento | Crescimento do crime lucrativo nas regiões metropolitanas de São Paulo e Porto Alegre no período de 2001 a 2007. | Maria de Fátima Sales de Souza Campos | UEL Londrina |
| 3º Lugar | Laerte Rodrigo Altenhofen | Análise da evolução e as modificações dos setores – chave da economia brasileira nos anos 1996, 2001 e 2005. | Maria da Piedade Araújo | UNIOESTE Toledo |
| 4º Lugar | Fabiana Ieis | A dinâmica da inovação na indústria brasileira: O caso da indústria de confecções de artigos e vestuário e acessórios. | Christian Luiz da Silva | PUC |
| 5º Lugar | Maria Aparecida de Oliveira Silva | A evolução do emprego setorial nas regiões brasileiras – reflexos da crise econômica mundial de 2008. | – | – |
