41
ECONOMIA PURA E APLICADA
| Colocação | Nome | Pseudônimo | Título | Orientador | I.E.S. |
| 1º Lugar | Fernando Aloisio Henz Muller | Winston Smith | Elasticidades da demanda de gasolina pós-advento dos veículos flex-fuel. | Luiz Alberto Cypriano | Unioeste Toledo |
| 2º Lugar | Thiago Luiz Fabrin | Impostor | Previsão de arrecadação de ISS no Município de Francisco Beltrão. | Talita Egevardt de Castro | Unioeste Francisco Beltrão |
| 3º Lugar | Tiago Tassiano Ercego | Bozo | Análise da interdependência nos mercados acionários da América do Sul no período de 2011 a 2018. | Talita Egevardt de Castro | Unioeste Francisco Beltrão |
ECONOMIA PARANAENSE
| Colocação | Nome | Pseudônimo | Título | Orientador | I.E.S. |
| 1º Lugar | Amanda Hissamura Dias | Joia do Infinito | Regiões geográficas imediatas e intermediárias do Paraná: Uma análise regional. | Cristiano Stamm | Unioeste Toledo |
| 2º Lugar | Jeferson Petranski | Meron | Impacto das políticas públicas no crescimento e desenvolvimento: Uma análise a partir dos índices da Região Central do Paraná. | Simão Ternoski | Unicentro Guarapuava |
| 3º Lugar | Leandra Aparecida Perego Ostapechen | Pe. Zezinho | Análise dos determinantes da produtividade leiteira na mesorregião Oeste do Paraná a partir do Censo Agropecuário 2017. | Daiane Marani Gotardo | Unioeste Toledo |
