| TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO DEFINITIVO | ||||||
| Ref.Agosto/2026 | ||||||
| FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL | ANUIDADE* | INSCRIÇÃO | CERTIDÃO | TOTAL R$ | ||
| ATÉ | 0,00 | 10.000,00 | R$ 349,16 | 324,72 | 131,00 | 804,88 |
| ACIMA DE | 10.000,00 | 50.000,00 | R$ 459,50 | 324,72 | 131,00 | 915,22 |
| ACIMA DE | 50.000,00 | 200.000,00 | R$ 919,00 | 324,72 | 131,00 | 1.374,72 |
| ACIMA DE | 200.000,00 | 500.000,00 | R$ 1.378,51 | 324,72 | 131,00 | 1.834,23 |
| ACIMA DE | 500.000,00 | 1.000.000,00 | R$ 1.838,00 | 324,72 | 131,00 | 2.293,72 |
| ACIMA DE | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | R$ 2.297,50 | 324,72 | 131,00 | 2.753,22 |
| ACIMA DE | 2.000.000,00 | 10.000.000,00 | R$ 2.696,52 | 324,72 | 131,00 | 3.152,24 |
| ACIMA DE | 10.000.000,00 | R$ 3.676,02 | 324,72 | 131,00 | 4.131,74 | |
| TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO SECUNDÁRIO | ||||||
| Ref.Agosto/2026 | ||||||
| FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL | ANUIDADE* | INSCRIÇÃO | CERTIDÃO | TOTAL R$ | ||
| ATÉ | 0,00 | 10.000,00 | 174,58 | 153,45 | 131,00 | 459,03 |
| ACIMA DE | 10.000,00 | 50.000,00 | 229,75 | 153,45 | 131,00 | 514,20 |
| ACIMA DE | 50.000,00 | 200.000,00 | 459,50 | 153,45 | 131,00 | 743,95 |
| ACIMA DE | 200.000,00 | 500.000,00 | 689,25 | 153,45 | 131,00 | 973,70 |
| ACIMA DE | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 919,00 | 153,45 | 131,00 | 1.203,45 |
| ACIMA DE | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.148,75 | 153,45 | 131,00 | 1.433,20 |
| ACIMA DE | 2.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.348,26 | 153,45 | 131,00 | 1.632,71 |
| ACIMA DE | 10.000.000,00 | 1.838,01 | 153,45 | 131,00 | 2.122,46 | |
