Home Tabela de Emolumentos PJ

Tabela de Emolumentos PJ

by Roberto Cirino
TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO DEFINITIVO
Ref.FEVEREIRO/2024
FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL ANUIDADE* INSCRIÇÃO CERTIDÃO TOTAL R$
ATÉ 0,00 10.000,00 R$ 702,17 298,00 120,00 1.120,17
ACIMA DE 10.000,00 50.000,00 R$ 924,06 298,00 120,00 1.342,06
ACIMA DE 50.000,00 200.000,00 R$ 1.848,14 298,00 120,00 2.266,14
ACIMA DE 200.000,00 500.000,00 R$ 2.772,20 298,00 120,00 3.190,20
ACIMA DE 500.000,00 1.000.000,00 R$ 3.696,26 298,00 120,00 4.114,26
ACIMA DE 1.000.000,00 2.000.000,00 R$ 4.620,31 298,00 120,00 5.038,31
ACIMA DE 2.000.000,00 10.000.000,00 R$ 5.421,85 298,00 120,00 5.839,85
ACIMA DE 10.000.000,00 R$ 7.392,55 298,00 120,00 7.810,55
* no caso do pagamento a vista da ANUIDADE,  tem 5% de desconto (somente sobre o valor da anuidade)
TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO SECUNDÁRIO
Ref.FEVEREIRO/2024
FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL ANUIDADE* INSCRIÇÃO CERTIDÃO TOTAL R$
ATÉ 0,00 10.000,00 351,08 140,00 120,00 611,08
ACIMA DE 10.000,00 50.000,00 462,03 140,00 120,00 722,03
ACIMA DE 50.000,00 200.000,00 924,07 140,00 120,00 1.184,07
ACIMA DE 200.000,00 500.000,00 1.386,10 140,00 120,00 1.646,10
ACIMA DE 500.000,00 1.000.000,00 1.848,13 140,00 120,00 2.108,13
ACIMA DE 1.000.000,00 2.000.000,00 2.310,16 140,00 120,00 2.570,16
ACIMA DE 2.000.000,00 10.000.000,00 2.710,92 140,00 120,00 2.970,92
ACIMA DE 10.000.000,00 3.696,28 140,00 120,00 3.956,28
* no caso do pagamento a vista da ANUIDADE,  tem 5% de desconto (somente sobre o valor da anuidade)