TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO DEFINITIVO | ||||||
Ref.FEVEREIRO/2023 | ||||||
FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL | ANUIDADE* | INSCRIÇÃO | CERTIDÃO | TOTAL R$ | ||
ATÉ | 0,00 | 10.000,00 | R$ 678,25 | 287,00 | 116,00 | 1.081,25 |
ACIMA DE | 10.000,00 | 50.000,00 | R$ 892,58 | 287,00 | 116,00 | 1.295,58 |
ACIMA DE | 50.000,00 | 200.000,00 | R$ 1.785,17 | 287,00 | 116,00 | 2.188,17 |
ACIMA DE | 200.000,00 | 500.000,00 | R$ 2.677,75 | 287,00 | 116,00 | 3.080,75 |
ACIMA DE | 500.000,00 | 1.000.000,00 | R$ 3.570,32 | 287,00 | 116,00 | 3.973,32 |
ACIMA DE | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | R$ 4.462,89 | 287,00 | 116,00 | 4.865,89 |
ACIMA DE | 2.000.000,00 | 10.000.000,00 | R$ 5.238,00 | 287,00 | 116,00 | 5.641,00 |
ACIMA DE | 10.000.000,00 | R$ 7.140,67 | 287,00 | 116,00 | 7.543,67 | |
* no caso do pagamento a vista da ANUIDADE, tem 5% de desconto (somente sobre o valor da anuidade) | ||||||
TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO SECUNDÁRIO | ||||||
Ref.FEVEREIRO/2023 | ||||||
FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL | ANUIDADE* | INSCRIÇÃO | CERTIDÃO | TOTAL R$ | ||
ATÉ | 0,00 | 10.000,00 | 369,96 | 135,00 | 116,00 | 620,96 |
ACIMA DE | 10.000,00 | 50.000,00 | 486,86 | 135,00 | 116,00 | 737,86 |
ACIMA DE | 50.000,00 | 200.000,00 | 973,73 | 135,00 | 116,00 | 1.224,73 |
ACIMA DE | 200.000,00 | 500.000,00 | 1.460,59 | 135,00 | 116,00 | 1.711,59 |
ACIMA DE | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.947,45 | 135,00 | 116,00 | 2.198,45 |
ACIMA DE | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.434,31 | 135,00 | 116,00 | 2.685,31 |
ACIMA DE | 2.000.000,00 | 10.000.000,00 | 2.857,09 | 135,00 | 116,00 | 3.108,09 |
ACIMA DE | 10.000.000,00 | 3.894,91 | 135,00 | 116,00 | 4.145,91 | |
* no caso do pagamento a vista da ANUIDADE, tem 5% de desconto (somente sobre o valor da anuidade) |