TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO DEFINITIVO | ||||||
Ref. ABRIL/2022 | ||||||
FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL | ANUIDADE* | INSCRIÇÃO | CERTIDÃO | TOTAL R$ | ||
ATÉ | 0,00 | 10.000,00 | 503,91 | 260,00 | 105,00 | 868,91 |
ACIMA DE | 10.000,00 | 50.000,00 | 663,15 | 260,00 | 105,00 | 1.028,15 |
ACIMA DE | 50.000,00 | 200.000,00 | 1.326,31 | 260,00 | 105,00 | 1.691,31 |
ACIMA DE | 200.000,00 | 500.000,00 | 1.989,46 | 260,00 | 105,00 | 2.354,46 |
ACIMA DE | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 2.652,60 | 260,00 | 105,00 | 3.017,60 |
ACIMA DE | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.315,74 | 260,00 | 105,00 | 3.680,74 |
ACIMA DE | 2.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.891,62 | 260,00 | 105,00 | 4.256,62 |
ACIMA DE | 10.000.000,00 | 5.305,22 | 260,00 | 105,00 | 5.670,22 |
TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO SECUNDÁRIO | ||||||
Ref. MARÇO/2022 | ||||||
FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL | ANUIDADE* | INSCRIÇÃO | CERTIDÃO | TOTAL R$ | ||
ATÉ | 0,00 | 10.000,00 | 251,96 | 123,00 | 105,00 | 479,96 |
ACIMA DE | 10.000,00 | 50.000,00 | 331,58 | 123,00 | 105,00 | 559,58 |
ACIMA DE | 50.000,00 | 200.000,00 | 663,15 | 123,00 | 105,00 | 891,15 |
ACIMA DE | 200.000,00 | 500.000,00 | 994,73 | 123,00 | 105,00 | 1.222,73 |
ACIMA DE | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.326,30 | 123,00 | 105,00 | 1.554,30 |
ACIMA DE | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.657,87 | 123,00 | 105,00 | 1.885,87 |
ACIMA DE | 2.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.945,81 | 123,00 | 105,00 | 2.173,81 |
ACIMA DE | 10.000.000,00 | 2.652,61 | 123,00 | 105,00 | 2.880,61 | |
*ANUIDADE PROPORCIONAL | ||||||
Emolumentos Diversos | ||||||
Taxa de Pedido de Cancelamento | R$ 72,00 | |||||
Emissão de Certidões – PJ | R$ 105,00 | |||||
Emissão CAT – PF e PJ | R$ 115,00 | |||||
Obs.: CAT – Certidão de Acervo Técnico |