| TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO DEFINITIVO | ||||||||||
| Ref.Maio/2026 | ||||||||||
| FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL | ANUIDADE* | INSCRIÇÃO | CERTIDÃO | TOTAL R$ | ||||||
| ATÉ | 0,00 | 10.000,00 | R$ 558,66 | 324,72 | 131,00 | 1.014,38 | R$ 837,99 | |||
| ACIMA DE | 10.000,00 | 50.000,00 | R$ 735,20 | 324,72 | 131,00 | 1.190,92 | R$ 1.102,80 | |||
| ACIMA DE | 50.000,00 | 200.000,00 | R$ 1.470,40 | 324,72 | 131,00 | 1.926,12 | R$ 2.205,60 | |||
| ACIMA DE | 200.000,00 | 500.000,00 | R$ 2.205,61 | 324,72 | 131,00 | 2.661,33 | R$ 3.308,42 | |||
| ACIMA DE | 500.000,00 | 1.000.000,00 | R$ 2.940,81 | 324,72 | 131,00 | 3.396,53 | R$ 4.411,21 | |||
| ACIMA DE | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | R$ 3.675,99 | 324,72 | 131,00 | 4.131,71 | R$ 5.513,99 | |||
| ACIMA DE | 2.000.000,00 | 10.000.000,00 | R$ 4.314,43 | 324,72 | 131,00 | 4.770,15 | R$ 6.471,64 | |||
| ACIMA DE | 10.000.000,00 | R$ 5.881,63 | 324,72 | 131,00 | 6.337,35 | R$ 8.822,44 | ||||
| TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO SECUNDÁRIO | ||||||||||
| Ref.Maio/2026 | ||||||||||
| FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL | ANUIDADE* | INSCRIÇÃO | CERTIDÃO | TOTAL R$ | ||||||
| ATÉ | 0,00 | 10.000,00 | 279,33 | 153,45 | 131,00 | 563,78 | ||||
| ACIMA DE | 10.000,00 | 50.000,00 | 367,60 | 153,45 | 131,00 | 652,05 | ||||
| ACIMA DE | 50.000,00 | 200.000,00 | 735,20 | 153,45 | 131,00 | 1.019,65 | ||||
| ACIMA DE | 200.000,00 | 500.000,00 | 1.102,81 | 153,45 | 131,00 | 1.387,26 | ||||
| ACIMA DE | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.470,40 | 153,45 | 131,00 | 1.754,85 | ||||
| ACIMA DE | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.838,00 | 153,45 | 131,00 | 2.122,45 | ||||
| ACIMA DE | 2.000.000,00 | 10.000.000,00 | 2.157,21 | 153,45 | 131,00 | 2.441,66 | ||||
| ACIMA DE | 10.000.000,00 | 2.940,81 | 153,45 | 131,00 | 3.225,26 | |||||
