| Mês de referência:Maio/2026 | ||
| Registro Definitivo | ||
| Emissão de Carteira | R$ 115,00 | |
| Taxa de registro | R$ 72,00 | |
| Anuidade 2026 | R$ 506,67 | |
| Total | R$ 693,67 | |
| Emolumentos Diversos | ||
| 2ª via de Carteira/Substituição | R$ 115,00 | |
| Taxa de Pedido de Cancelamento | R$ 93,00 | |
| Emissão de Certidões – PF | R$ 85,00 | |
| Emissão de Certidões – PJ | R$ 131,00 | |
| Emissão CAT – PF e PJ | R$ 147,00 | |
| Emissão ART – PF e PJ | R$ 52,00 | |
| Obs.: CAT – Certidão de Acervo Técnico | ||
