338
A Comissão Eleitoral do Conselho Regional de Economia 6ª Região – PR, torna público que homologou a inscrição de uma chapa para concorrer às Eleições 2014 do CORECONPR, bem como os pedidos de candidaturas para Delegados Regionais do CORECON.
Abaixo, composição da chapa homologada e dos delegados regionais.
Curitiba, 18 de setembro de 2014.
Econ. Maria de Fátima Miranda
Presidente da Comissão Eleitoral 2014
| CHAPA: “RENOVANDO COM SEGURANÇA: RUMO AO CBE” | |
| CONSELHEIROS EFETIVOS (MANDATO 2015/2017) | REGISTRO |
| ANDRÉA CRISTHINE PRODOHL KOVALCZUK | 7227 |
| ANGELIZ CRISTIANE DE LIMA SUCKOW | 7129 |
| MAURÍCIO CADENAS PRADO | 6092 |
| RONALDO ANTUNES DA SILVA | 5952 |
| CONSELHEIROS SUPLENTES (MANDATO 2015/2017) | REGISTRO |
| FÁBIO DÓRIA SCATOLIN | 2508 |
| JACKSON TEIXEIRA BITTENCOURT | 5954 |
| SOLÍDIA ELIZABETH DOS SANTOS | 7632 |
| SILVANA BUSNELLO | 7180 |
| DELEGADOS-ELEITORES AO COLEGIO ELEITORAL DO COFECON | REGISTRO |
| EFETIVO: CARLOS MAGNO ANDRIOLI BITTENCOURT | 5207 |
| SUPLENTE: EDUARDO MOREIRA GARCIA | 6065 |
|
|
|
| CANDIDATOS A DELEGADOS REGIONAIS DO CORECON-PR (MANDATOS 2015/2016) | REGISTRO |
| APUCARANA: ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 6519 |
| CAMPO MOURÃO: JESUS CREPALDI | 5818 |
| CASCAVEL: LEANDRO SALVADOR DOS SANTOS MOURÃO | 7492 |
| CORNÉLIO PROCÓPIO: ORLANDO BATISTA DA FONSECA | 2718 |
| FOZ DO IGUAÇU: NILSON CAMARGO COSTA | 6538 |
| FRANCISCO BELTRÃO: JOSE MARIA RAMOS | 6563 |
| GUARAPUAVA: ALTAMIR THIMOTEO | 6438 |
| LONDRINA: LAERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2677 |
| MARINGÁ: JOÃO ADOLFO STADLER COLOMBO | 7071 |
| PONTA GROSSA: THIAGO JAZYNSKI | 7852 |
| SANTO ANTONIO PLATINA: THAIS OLIVEIRA CAPUCHO | 7629 |
| TOLEDO: MIRIAN BEATRIZ SCHNEIDER BRAUN | 5745 |
