| TABELA DE EMOLUMENTOS PESSOA FÍSICA | ||||
| Mês de referência: Fevereiro2026 | ||||
| Registro de Economista | ||||
| Emissão de Carteira | R$ 115,00 | |||
| Taxa de registro | R$ 72,00 | |||
| Anuidade 2026 | R$ 693,67 | |||
| Total | R$ 880,67 | |||
| Anuidade à vista até 31-01 | 661,83 | |||
| Observação: Para profissionais com primeiro registro formalizado em 2026 que não tenham registro anterior em qualquer Corecon:I. até 100% (cem por cento) para a primeira anuidade (2026); II. até 50% (cinquenta por cento) para a segunda anuidade (2027); III. até 25% (vinte e cinco por cento) para a terceira anuidade (2028). |
||||
| Emolumentos Diversos | ||||
| 2ª via de Carteira/Substituição | R$ 115,00 | |||
| Taxa de Pedido de Cancelamento | R$ 93,00 | |||
| Emissão de Certidões – PF | R$ 85,00 | |||
| Emissão de Certidões – PJ | R$ 131,00 | |||
| Emissão CAT (Certidão de Acervo Técnico) – PF e PJ | R$ 147,00 | |||
| Emissão de ART – PF e PJ | R$ 52,00 | |||
