| TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO DEFINITIVO | ||||||
| Ref.FEVEREIRO/2026 | ||||||
| FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL | ANUIDADE* | INSCRIÇÃO | CERTIDÃO | TOTAL R$ | ||
| ATÉ | 0,00 | 10.000,00 | R$ 768,16 | 324,72 | 131,00 | 1.223,88 |
| ACIMA DE | 10.000,00 | 50.000,00 | R$ 1.010,90 | 324,72 | 131,00 | 1.466,62 |
| ACIMA DE | 50.000,00 | 200.000,00 | R$ 2.021,80 | 324,72 | 131,00 | 2.477,52 |
| ACIMA DE | 200.000,00 | 500.000,00 | R$ 3.032,72 | 324,72 | 131,00 | 3.488,44 |
| ACIMA DE | 500.000,00 | 1.000.000,00 | R$ 4.043,61 | 324,72 | 131,00 | 4.499,33 |
| ACIMA DE | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | R$ 5.054,49 | 324,72 | 131,00 | 5.510,21 |
| ACIMA DE | 2.000.000,00 | 10.000.000,00 | R$ 5.932,34 | 324,72 | 131,00 | 6.388,06 |
| ACIMA DE | 10.000.000,00 | R$ 8.087,24 | 324,72 | 131,00 | 8.542,96 | |
| * no caso do pagamento a vista da ANUIDADE, tem 5% de desconto (somente sobre o valor da anuidade) | ||||||
| TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO SECUNDÁRIO | ||||||
| Ref.FEVEREIRO/2026 | ||||||
| FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL | ANUIDADE* | INSCRIÇÃO | CERTIDÃO | TOTAL R$ | ||
| ATÉ | 0,00 | 10.000,00 | 384,08 | 153,45 | 131,00 | 668,53 |
| ACIMA DE | 10.000,00 | 50.000,00 | 505,45 | 153,45 | 131,00 | 789,90 |
| ACIMA DE | 50.000,00 | 200.000,00 | 1.010,90 | 153,45 | 131,00 | 1.295,35 |
| ACIMA DE | 200.000,00 | 500.000,00 | 1.516,36 | 153,45 | 131,00 | 1.800,81 |
| ACIMA DE | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 2.021,80 | 153,45 | 131,00 | 2.306,25 |
| ACIMA DE | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.527,25 | 153,45 | 131,00 | 2.811,70 |
| ACIMA DE | 2.000.000,00 | 10.000.000,00 | 2.966,17 | 153,45 | 131,00 | 3.250,62 |
| ACIMA DE | 10.000.000,00 | 4.043,62 | 153,45 | 131,00 | 4.328,07 | |
| * no caso do pagamento a vista da ANUIDADE, tem 5% de desconto (somente sobre o valor da anuidade) | ||||||
