| TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO DEFINITIVO | ||||||
| Ref.Novembro/2025 | ||||||
| FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL | ANUIDADE* | INSCRIÇÃO | CERTIDÃO | TOTAL R$ | ||
| ATÉ | 0,00 | 10.000,00 | R$ 132,85 | 311,00 | 125,00 | 568,85 |
| ACIMA DE | 10.000,00 | 50.000,00 | R$ 174,84 | 311,00 | 125,00 | 610,84 |
| ACIMA DE | 50.000,00 | 200.000,00 | R$ 349,67 | 311,00 | 125,00 | 785,67 |
| ACIMA DE | 200.000,00 | 500.000,00 | R$ 524,51 | 311,00 | 125,00 | 960,51 |
| ACIMA DE | 500.000,00 | 1.000.000,00 | R$ 699,34 | 311,00 | 125,00 | 1.135,34 |
| ACIMA DE | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | R$ 874,17 | 311,00 | 125,00 | 1.310,17 |
| ACIMA DE | 2.000.000,00 | 10.000.000,00 | R$ 1.026,00 | 311,00 | 125,00 | 1.462,00 |
| ACIMA DE | 10.000.000,00 | R$ 1.398,68 | 311,00 | 125,00 | 1.834,68 | |
| TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO SECUNDÁRIO | ||||||
| Ref.Novembro/2025 | ||||||
| FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL | ANUIDADE* | INSCRIÇÃO | CERTIDÃO | TOTAL R$ | ||
| ATÉ | 0,00 | 10.000,00 | 66,43 | 145,00 | 125,00 | 336,43 |
| ACIMA DE | 10.000,00 | 50.000,00 | 87,42 | 145,00 | 125,00 | 357,42 |
| ACIMA DE | 50.000,00 | 200.000,00 | 174,84 | 145,00 | 125,00 | 444,84 |
| ACIMA DE | 200.000,00 | 500.000,00 | 262,25 | 145,00 | 125,00 | 532,25 |
| ACIMA DE | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 349,67 | 145,00 | 125,00 | 619,67 |
| ACIMA DE | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 437,09 | 145,00 | 125,00 | 707,09 |
| ACIMA DE | 2.000.000,00 | 10.000.000,00 | 513,00 | 145,00 | 125,00 | 783,00 |
| ACIMA DE | 10.000.000,00 | 699,34 | 145,00 | 125,00 | 969,34 | |
