| TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO DEFINITIVO | ||||||||||
| Ref.Março/2026 | ||||||||||
| FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL | ANUIDADE* | INSCRIÇÃO | CERTIDÃO | TOTAL R$ | ||||||
| ATÉ | 0,00 | 10.000,00 | R$ 698,33 | 324,72 | 131,00 | 1.154,05 | ||||
| ACIMA DE | 10.000,00 | 50.000,00 | R$ 919,00 | 324,72 | 131,00 | 1.374,72 | ||||
| ACIMA DE | 50.000,00 | 200.000,00 | R$ 1.838,00 | 324,72 | 131,00 | 2.293,72 | ||||
| ACIMA DE | 200.000,00 | 500.000,00 | R$ 2.757,02 | 324,72 | 131,00 | 3.212,74 | ||||
| ACIMA DE | 500.000,00 | 1.000.000,00 | R$ 3.676,01 | 324,72 | 131,00 | 4.131,73 | ||||
| ACIMA DE | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | R$ 4.594,99 | 324,72 | 131,00 | 5.050,71 | ||||
| ACIMA DE | 2.000.000,00 | 10.000.000,00 | R$ 5.393,03 | 324,72 | 131,00 | 5.848,75 | ||||
| ACIMA DE | 10.000.000,00 | R$ 7.352,03 | 324,72 | 131,00 | 7.807,75 | |||||
| TABELA DE REGISTRO – PESSOA JURÍDICA – REGISTRO SECUNDÁRIO | ||||||||||
| Ref.Março/2026 | ||||||||||
| FAIXAS DE CAPITAL SOCIAL | ANUIDADE* | INSCRIÇÃO | CERTIDÃO | TOTAL R$ | ||||||
| ATÉ | 0,00 | 10.000,00 | 349,16 | 153,45 | 131,00 | 633,61 | ||||
| ACIMA DE | 10.000,00 | 50.000,00 | 459,50 | 153,45 | 131,00 | 743,95 | ||||
| ACIMA DE | 50.000,00 | 200.000,00 | 919,00 | 153,45 | 131,00 | 1.203,45 | ||||
| ACIMA DE | 200.000,00 | 500.000,00 | 1.378,51 | 153,45 | 131,00 | 1.662,96 | ||||
| ACIMA DE | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.838,00 | 153,45 | 131,00 | 2.122,45 | ||||
| ACIMA DE | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.297,50 | 153,45 | 131,00 | 2.581,95 | ||||
| ACIMA DE | 2.000.000,00 | 10.000.000,00 | 2.696,52 | 153,45 | 131,00 | 2.980,97 | ||||
| ACIMA DE | 10.000.000,00 | 3.676,02 | 153,45 | 131,00 | 3.960,47 | |||||
