20
Categoria Economia Paranaense
| Colocação | Nome | Título | Orientador | IES | |
| 1º Lugar | Ricardo Messias | Uma análise das variáveis sócio econômicas que influenciam o desempenho no Ensino Fundamental | Rosângela M. Pontili | FECILCAM/Campo Mourão | Arquivo PDF |
| 2º Lugar | Lucir Reinaldo Alves | Urbanização e polarização das microrregiões paranaenses 1970/2000 | Jandir Ferrera de Lima | UNIOESTE/Toledo | Arquivo PDF |
| 3º Lugar | Alexsander Cleyton Reinaldi | Demanda Residencial de água em Toledo: Tarifa Social da Sanepar e sua implicações econômicas | Regina Veiga Martin | UNIOESTE/Toledo | Arquivo PDF |
Categoria Economia Pura e Aplicada
| Colocação | Nome | Título | Orientador | IES | |
| 1º Lugar | Viviane Kettermann Paes | Análise Comparativa da Governança da Política monetária no Brasil, Reino Unido e Estado Unidos | Marcelo O. Passos | UniBrasil/Curitiba | Arquivo PDF |
| 2º Lugar | Fernando Rizzotto | Evolução do Capitalismo no Brasil: da economia cafeeira à industrialização | Luciano de Souza Costa | UNIOESTE/ Cascavel | Arquivo PDF |
| 3º Lugar | Claudinei Ramos de Oliveira | Determinantes das exportações e importações Brasileiras de bens e serviços no período de 1990 a 2003 | ziquiel Guerreiro | UEPG | Arquivo PDF |
